Index égalité Homme/Femme 2021
Résultats de Floralis
Index égalité Homme/Femme 2021
L’index égalité homme femme en 2021 est de 83/100 :
| Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
|---|---|---|
| 1 - Écart de rémunération (en %) | 38 | 40 | 
| 2 - Écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 35 | 35 | 
| 3 - Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | 0 | 15 | 
| 4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 | 10 | 
| INDEX (sur 100 points) | 83 | 100 | 
7 Allée Palestine
38610 Gières
Tél : +33 (0)4 56 52 04 30
E-mail : contact@floralis.fr
						
