Index égalité Homme/Femme
Résultats de Floralis
Index égalité Homme/Femme
L’index égalité homme femme 2024 chez Floralis est de 94/100 :
Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | |
---|---|---|
1 - Écart de rémunération (en %) | 35 | 40 |
2 - Écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 35 | 35 |
3 - Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (en %) | Non calculable | Non calculable |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 80 | 85 |
INDEX (sur 100 points) | 94 | 100 |
7 Allée Palestine
38610 Gières
Tél : +33 (0)4 56 52 04 30
E-mail : contact@floralis.fr